Итоги успеваемости учащихся в I полугодии 2011/12 учебного года | ||||||
классы | кол-во обучающихся | успевают на 01.01. | Успевают на "5" | успевают на "4" и "5" | имеют одну "4" | имеют одну "3" |
5А | 25 | 25 | 3 | 10 | 1 | 4 |
5Б | 16 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 |
6А | 26 | 26 | 4 | 14 | 1 | 2 |
6Б | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7А | 26 | 26 | 0 | 7 | 0 | 3 |
7Б | 25 | 25 | 0 | 7 | 0 | 2 |
8А | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 |
8Б | 27 | 27 | 2 | 15 | 1 | 1 |
9А | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9Б | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10А | 23 | 23 | 1 | 11 | 0 | 4 |
10Б | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11А | 18 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5-11 кл. | 290 | 290 | 13 | 75 | 5 | 22 |
Качество знаний